МФУ Samsung SL-M2070 (А4, 20стр/мин, 128Mb, 1200х1200, USB)
10 790₽
В пути
Общие характеристики
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая (монохромная) |
Технология печати | лазерная |
Способ размещения | настольный |
Область применения | малый офис |
Кол-во страниц в месяц (максимальное) | 10000 |
Принтер
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200х1200 |
Скорость печати (ч/б А4) | 20 |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8,5 |
Максимальный формат | А4 (210 × 297 мм) |
Сканер
Тип сканера | Планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | А4 (210 × 297 мм) |
Разрешение сканера | 4800х4800 |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир
Функции копирования | Копирование удостоверений (ID Copy) / Копирование нескольких страниц на один лист (N-up Copy) |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200х1200 |
Скорость копирования (ч/б А4) | 20 |
Время выхода первой копии | 14 |
Изменение масштаба | 25-400 |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки
Вывод бумаги (максимальный) | 100 |
Подача бумаги (стандартная) | 150 |
Подача бумаги (максимальная) | 150 |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
Расходные материалы
Плотность бумаги | 60-163 |
Количество картриджей | 1 |
Печать на: | Обычная бумага, плотная, тонкая, хлопковая, цветная, препринт, из вторсырья, этикетки, картон, документная, архивная, конверты |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (стандартный) | 1000 |
Тип картриджа/тонера | MLT-D111S |
Память/процессор
Частота процессора | 600 |
Обьем памяти | 128 |
Обьем памяти (максимальный) | 128 |
Интерфейсы
USB 2.0 | 1 |
Дополнительная информация
Потребляемая мощность (при работе) | 310 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 30 |
Уровень шума при работе | 50 |
Уровень шума в режиме ожидания | 26 |
Габариты (ШхВхГ) | 406х253x359.6 |
Отображение информации | 2 x 16-строчный ЖК-дисплей |
Вес | 7,32 |
Поддержка ОС | Windows 8/7/Vista/XP/2000/2008R2/2008/2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, различные версии Linux |